|
Välitingimustes kootud bambusest terrass/terrassilaud Strand Woven bambusest terrass on valmistatud naturaalsest mosobambusest 3000-meetrilise tooniga intensiivse kuumsurvemasina all, millel on kuumustundliku ja madala LOÜ-sisaldusega liim, millel on tiheduse ja kõvaduse osas ilmselgelt eelised kui puidust terrassid ja wpc-katted. bambusest terrassiplaatide tihedus on 1200-1250 kg / m3 ja selle kõvadus on 129,HB(N/mm2), mis on ideaalne valik väliterrassi, õueterrassi laudade, väliterrassilaudade, väliterrassiplaatide jaoks. |
||||||
| Välitingimustes kootud terrass (helepruun, keskpruun, tumepruun, must), suur tihedus: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Keskmine soon | |||||
![]() |
Poleeritud | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Väike soon | |||||
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, mille garantiiaeg on 25 aastat. | Hind (USd/m2) | Hind (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Helepruun / keskmine pruun / tumepruun | 26.40 | Must värv | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Pinna seenevastane ravi, garantiiaeg 15 aastat | Hind (USd/m2) | Hind (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Helepruun / keskmine pruun / tumepruun | 23.57 | Must värv | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klambrid / Kruvid | |||||
| Iga tala vaheline kaugus on 450-500 mm. iga paneel vajab 5-6 klambrite/kruvide komplekti | ||||||
| Roostevabast terasest klambrid ja kruvid, klambrid galvaniseerimisega | 0.1 USD / komplekt | |||||
| Toimivusdeklaratsioon | ||||||
| Välisklassi kootud bambus: |
|
|||||
| Värv | Hele karboniseeritud (kollane, pruun, merbau jne) / tume Darboniseeritud (must) | |||||
| Materjalid | Naturaalsest kiust kootud bambus taimenimetusega phyllostachys pubescens | |||||
| Töötlemine Pressitud | Kuumpressitud | |||||
| Värvimine ja UV | Veepõhine õli (Woca või Civia jne) | |||||
| Tehnilised andmed | Testimise tulemus | Testimisstandard | ||||
| Niiskuse sisaldus | Ave.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Jaotis 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Jaotis 4.3 | ||||||
| Kõvadus | Keskmine: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Libisemiskindel klassifikatsioon | Keskmine (SRV) : 34, P2 | Katsed viidi läbi vastavalt AS 4586:2013 lisale A. | ||||
| klassifikatsioon põhineb testil märjas olekus | ||||||
| Hõõrdetegur on saadud: AS/NZS 36611:1993 Jalakäijate pindade libisemiskindlus. | ||||||
| Tuleaeglustite klassifikatsioon | Klassifikatsioon: B-s1, d0 Ehitise tuleklassifikatsioon | EN13501-1:2018 Ehitustoodete ja ehituselementide tulekindluse klassifikatsioon – 1. osa: klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete andmete alusel | ||||
| Põletatud leviku indeks | A klass | ASTM-E84 | ||||
| Liim | D3 veekindel | Viitega :GB/T 17657 2013 jaotis 4.59 | ||||
| Formaldehüüdi sisaldus | Vähem kui 0,1 mg/l | |||||
| Pärast vette kastmist paksus paisub | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Painutustugevus ja | Paindetugevus: 127,7 MPa | Vaadake standardit EN 408:2010+A1:2012 jaotis 10 ja jaotis 19 | ||||
| Moodul (nelja punkti painutamine) | Elastsusmoodul: 17068MPa | Vaadake standardit EN 408:2010+A1:2012 jaotis 10 ja jaotis 19 | ||||
| Seenevastane testimine | 0 hinnang – seene ei kasva alla 50-kordse suurenduse katsetingimustega: 28 päeva, 90% suhteline õhuniiskus, 28 kraadi | JC/T 2039-2010 Antibakteriaalsed ja hallitusekindlad puitplaadid kaunistuseks Lisa B: Hallituskindluse katsemeetod | ||||
| Ristmiskindlus ja | KlassⅠ (tugev korrosioonikindlus) | GB/T 13942.{1}} Korrosioonikindluse katsemeetod | ||||
| Sinise plekikindlus | Klass 0 | EN 152 | ||||
| CO2 neuraalne | Vastab süsinikuneutraliseerivate juhtimissüsteemide nõuetele | CTS Q / ZG 018 -2022 Registreerimisnumber: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Kuum tags: Strand Woven Bamboo Decking, Hiina, tootjad, tehas, tarnijad, kohandatud, hind, valmistatud Hiinas
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, mille garantiiaeg on 25 aastat. | Hind (USd/m2) | Hind (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Helepruun / keskmine pruun / tumepruun
|
26.40 | Must värv | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Pinna seenevastane ravi, garantiiaeg 15 aastat | Hind (USd/m2) | Hind (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Helepruun / keskmine pruun / tumepruun![]() |
23.57 | Must värv | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









